3. Schématisation des forces agissant sur le godet (1) :

Échelles :
1 mm \(\Rightarrow\) 500 N
Méthode :
Méthode : Construction dynamique
1ère étape | 2ème étape | 3ème étape |
|---|---|---|
On reporte sur la modélisation l'effort connu et la droite d'action du second effort. | On prolonge les deux droites d'action pour obtenir le point concourant (appelé conventionnellement I). | On en déduit la droite d'action du troisième effort, passant par le point d'application et par le point de concours. |
4ème étape | 5ème étape | |
On commence à tracer le dynamique des forces, en reportant à côté et à l'échelle, l'effort connu. | On reporte à une extrémité de la force la droite d'action d'une autre force. | |
6ème étape | ||
On reporte à l'autre extrémité de la force la droite d'action de la dernière force. | ||
7ème étape | ||
On détermine les sens et intensités des deux actions mécaniques inconnues (les sens doivent former un circuit fermé avec retour au point de départ). | ||
8ème étape :
On complète le tableau bilan des actions mécaniques extérieures, et on reporte les forces sur la modélisation.

ACTIONS EXT. | Point d'application | Droite d'action | SENS | INTENSITÉ (N) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
\(\overrightarrow{A_{3/1}}\) | A |
| X | ? |
| ? | 25456 |
\(\overrightarrow{B_{5/1}}\) | B | ? | BI | ? |
| ? | 23845 |
\(\overrightarrow{P}\) | G |
| X | \(\downarrow\) | X | 12000 | X |






